DATA SEBARAN ANGGOTA
PERKUMPULAN TENAGA AHLI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA INDONESIA
| No | Provinsi | Jumlah Anggota | Keahlian / Klasifikasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendaftaran | Asisten Pemugaran | Pemugaran | Asisten Zonasi | Zonasi | Asisten Konservasi | Konservasi | Pemotretan | |||
| 1 | Sumatera Utara | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2 | Sumatera Barat | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Riau | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Jambi | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Bengkulu | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sumatera Selatan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Banten | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | DK Jakarta | 23 | 2 | 4 | 14 | - | - | - | - | 2 |
| 9 | Jawa Barat | 16 | 1 | 7 | 6 | 1 | - | - | 1 | - |
| 10 | Jawa Tengah | 10 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
| 11 | DI Yogyakarta | 56 | - | 10 | 38 | 2 | 7 | - | - | - |
| 12 | Jawa Timur | 20 | 2 | 6 | 10 | 1 | - | - | - | 2 |
| 13 | Kalimantan Barat | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 14 | Kalimantan Tengah | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kalimantan Selatan | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Kalimantan Timur | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 17 | Kalimantan Utara | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Sulawesi Utara | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 19 | Sulawesi Tenggara | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Sulawesi Selatan | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 21 | Bali | 45 | 3 | 11 | 27 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 23 | Maluku Utara | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 218 | 18 | 52 | 124 | 7 | 14 | 0 | 1 | 6 | |
Terdata 14 April 2026